設(shè)備咨詢熱線:
+86 13631705611 +86 13510801076對(duì)象基板 | ||
?尺寸 | L100 × W50 ~ L560 × W460mm | |
?貼裝后的元件高度 | 上面40mm、下面80mm (生產(chǎn)線上使用時(shí)為40mm) | |
?翹曲度 | 2.0 mm 以下 | |
?重量 | 2.0kg 以下 | |
X射線檢查 | TypeHD | TypeHB |
?X射探測(cè)器 | FOS平板式 | 直接轉(zhuǎn)換式 |
高速型 | 耐用型 | |
?分辨率 | 7~54μm | 18~54μm |
?最大視野 | 62 × 78mm | 52 × 45mm |
?檢查速度 2D-X | 93.7?/sec | 24.0?/sec |
?檢查速度 3D-X | 15.5?/sec | 4.0?/sec |
?方式 | 采用X射線CT進(jìn)行三維斷層檢查 | |
?X射線源 | 微焦點(diǎn)密封管 | |
?管電壓 | 最大 130KV | |
?檢查區(qū)域 | 3D: L510 × W460 mm、2D: L560 × W460 mm | |
?(基板中央部) | ||
光學(xué)檢查 | ||
?檢查速度 | 0.4 秒 / 視野 | |
?分辨率 | 10μm / 19μm | |
?照明 | 3層圓頂照明、上層R?G?B?紅外線、中層R?G?B、下層R?G?B | |
?攝像系統(tǒng) | 數(shù)碼彩色相機(jī)、遠(yuǎn)心鏡頭 | |
?檢查區(qū)域 | L560 × W460 mm | |
激光檢查 | ||
?分辨率 / 方式 | 5μm (高度方向) / 采用通過(guò)激光光束進(jìn)行三角法測(cè)量的測(cè)距傳感器 | |
?檢查區(qū)域 | L510 × W360 mm | |
?(基板中央部) | ||
X射線泄漏量 | 0.2 μSv/h 以下 | |
電源規(guī)格 / | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60 Hz / 0.4MPa以上 | |
外形尺寸 / 重量 | L1,710 × D1,883 × H1,705mm(突起部除外)/ 約 2,900kg |
![]() | ||
| 世紀(jì)遠(yuǎn)景電子設(shè)備有限公司,至今已有20多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),專業(yè)提供高品質(zhì)SMT整套設(shè)備,不斷為企業(yè)提供先進(jìn)的科技設(shè)備; 擁有30000+㎡ 的自有產(chǎn)業(yè)園,分別設(shè)立倉(cāng)儲(chǔ)區(qū),展示區(qū),保養(yǎng)區(qū)、配件區(qū); 服務(wù)過(guò)大小上千家客戶,為電子產(chǎn)品企業(yè)提供先進(jìn)的設(shè)備支持; |
![]() | |||
產(chǎn)品種類豐富齊全,涵蓋 SMT 貼片生產(chǎn)線,X 射線檢測(cè)機(jī),桌上機(jī)器人等; 高效的運(yùn)輸效率,一臺(tái)設(shè)備也準(zhǔn)時(shí)送達(dá); 產(chǎn)品均為歐美日韓一線大品牌,產(chǎn)品品質(zhì)有保障; 提供各種SMT設(shè)備租賃服務(wù),能為企業(yè)節(jié)約50%的資金; |
![]() | ![]() | ||
免費(fèi)需求分析、免費(fèi)培訓(xùn)使用、免費(fèi)技術(shù)咨詢; 新舊設(shè)備均可保修一年,可提供原廠級(jí)別售后工程師上門服務(wù); 二手SMT設(shè)備年份保證均在5年以內(nèi)、承諾對(duì)設(shè)備提供終身維護(hù),全力提供設(shè)備相關(guān)文件及技術(shù)支持; |
公司名稱:深圳市世紀(jì)遠(yuǎn)景電子設(shè)備有限公司
公司地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道西鄉(xiāng)大道26號(hào)
聯(lián)系電話:+86 13510801076 / +86 13631705611
電子郵箱:sales@dgwiden.com